Raab Vitalfood Bio proteinový kakaový shake, 400 g
Bio směs proteinů z rostlinných surovin - přirozeně veganská
519,00 Kč
(1 297,50 Kč / kg, včetně 12% DPH
Varianty:
Vlastnosti
- z hrachového a rýžového proteinu
- příjemně čokoládový
- mírně slazený
-
vegan -
lepek -
laktóza
Popis
Tento čistě rostlinný proteinový prášek je vyroben z rýžového a hrachového proteinu a jemného kakaového prášku. Zaujme jemně sladkou chutí, díky agávovému sirupu a příjemným kakaovým aroma.
Doporučené dávkování
Smíchejte 20 g prášku (odpovídá 2 polévkovým lžícím) se 300 ml mléka nebo rostlinného nápoje – ideálně s ovesným drinkem.
Náš tip
Použijete-li stolní nebo tyčový mixér, nápoj bude extra krémový.
| Produkt č. | RV-109279 |
|---|---|
| Obsah: | 400 g |
| EAN: | 4019839892799 |
| Výrobce č. | 109279 |
| Značky: | Raab Vitalfood |
| Forma: | prášek |
| Forma stravování: | vegan, bez lepku, bez laktózy |
| Neobsahuje tyto alergeny: | lepek, laktóza |
| Typ produktu: | shake a protein |
| Vlastnosti: | vegan |
Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Složení
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro max. denní dávku/porci (20 g) |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1671 / 399 kj / kcal | 331 / 79 kj / kcal |
| tuk | 5,4 g | 1,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,3 g |
| sacharidy | 8,3 g | 1,7 g |
| z toho cukr | <0,5 g | <0,5 g |
| vláknina | 2,5 g | <0,5 g |
| bílkoviny | 78 g | 16 g |
| sůl | 0,79 g | 0,16 g |
Složení
Aminokyseliny
| Složení | pro/na 100 g | pro max. denní dávku/porci (20 g) |
|---|---|---|
| alanin | 4 g | 0,8 g |
| kyselina asparagová | 8,1 g | 1,6 g |
| arginin | 6,3 g | 1,3 g |
| cystein + cystin | 1,2 g | 0,2 g |
| kyselina glutamová | 13,5 g | 2,7 g |
| glycin | 3,3 g | 0,7 g |
| histidin | 1,8 g | 0,4 g |
| isoleucin | 3,5 g | 0,7 g |
| leucin | 6,6 g | 1,3 g |
| lysin | 4,3 g | 0,9 g |
| Methionin | 1,5 g | 0,3 g |
| fenylalanin | 4,4 g | 0,9 g |
| prolin | 3,5 g | 0,7 g |
| serin | 3,9 g | 0,8 g |
| tryptofan | 1 g | 0,2 g |
| threonin | 2,9 g | 0,6 g |
| tyrosin | 3,5 g | 0,7 g |
| valin | 4,5 g | 0,9 g |
Právní informace
| Provozovatel potravinářského podniku: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Německo, info@raabvitalfood.de |
|---|