Raab Vitalfood MAP aminokyseliny, 80 kapslí
Esenciální aminokyseliny ve specifických poměrech
440,00 Kč
        (9 166,67 Kč / kg,  včetně 12% DPH 
Vlastnosti
- s 8 aminokyselinami
- bez plniv
- vhodné pro vegany
-                      vegan vegan
-                      vegetariánské vegetariánské
-                      lepek lepek
-                      laktóza laktóza
Produkt č. RV-9608, EAN: 4019839896087
Popis
MAP aminokyseliny od Raab Vitalfood obsahují nejdůležitější aminokyseliny z fermentace. Zkratka MAP znamená Master Amino Acid Pattern a popisuje optimální směs všech osmi esenciálních aminokyselin ve specifickém poměru. Kapsle jsou veganské a zcela bez plniv.
Doporučené dávkování
- užívejte 4 kapsle denně s velkým množstvím vody.
Poznámky
- výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy, děti a mladistvé;
- uchovávejte mimo dosah malých dětí.
| Značky: | Raab Vitalfood | 
|---|---|
| Forma: | kapsle | 
| Forma stravování: | vegan, vegetariánská, bez lepku, bez laktózy | 
| Neobsahuje tyto alergeny: | lepek, laktóza | 
| Typ produktu: | aminokyseliny | 
| Vlastnosti: | vegan, vegetariánské | 
| Obecné informace: | nevhodné pro těhotné a kojící ženy, nevhodné pro těhotné ženy, nevhodné pro kojící ženy, nevhodné pro děti a mladistvé, Není vhodné pro děti a mládež do 18 let. | 
| Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla | 
| Dobré pro/na: | svaly | 
| Výrobce: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Německo, info@raabvitalfood.de | 
 Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
 Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Složení
Hydroxypropyl methylcellulose[1], L-leucin, L-valin, L-isoleucin, L-lysin, L-fenylalanin, L-threonin, L-methionin, L-Tryptophan
- obal rostlinné kapsle
Složení
| Složení | pro/na 100 g | pro max. denní dávku/porci (4 kapslí) | 
|---|---|---|
| leucin | 15.059 mg | 361 mg | 
| l-valine | 12.754 mg | 306 mg | 
| L-Isoleucin | 11.371 mg | 273 mg | 
| l-lysin | 10.987 mg | 264 mg | 
| l-fenylalanin | 9.912 mg | 238 mg | 
| l-threonin | 8.529 mg | 205 mg | 
| l-methionin | 5.378 mg | 129 mg | 
| L-tryptofan | 2.843 mg | 68 mg | 
 
    
   