Purasana Bio veganská proteinová směs 55% z hrachu, slunečnice, konopí, banánu, kakao (400 g)
Unikátní směs proteinů
527,99 Kč 589,00 Kč -10%
(1 319,98 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- vysoký obsah bílkovin
- 100% bio a rostlinná
- bez umělých aromat a přísad
-
bio certifikované -
vegan -
vegetariánské -
lepek -
laktóza
Popis
100% biologický a rostlinný proteinový prášek na bázi hrachového, slunečnicového, konopného a dýňového proteinu s lahodnou banánovou nebo kakaovou příchutí. Tato směs obsahuje pouze čisté a přírodní složky a neobsahuje žádné syntetické přísady.
Příprava:
Přidejte 1 odměrku této směsi do Vašeho oblíbeného rýžového nebo sójového nápoje, jogurtu, müsli, snídaňových cereálií, chleba apod., promíchejte a vychutnejte si.
| Produkt č. | PU-PROTPM15 |
|---|---|
| Obsah: | 400 g |
| EAN: | 5400706206358 |
| Výrobce č. | PROTPM15 |
| Značky: | Purasana |
| Cíl tréninku: | budování svalů |
| Čas užívání: | příležitostně, podle potřeby |
| Forma stravování: | vegan, vegetariánská, bez lepku, bez laktózy |
| Neobsahuje tyto alergeny: | lepek, sója, laktóza |
| Typ produktu: | shake a protein |
| Vlastnosti: | bio certifikované, vegan, vegetariánské, BEZ dochucovadel |
| Určené pro: | ženy, muže |
| Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
| Dobré pro/na: | svaly |
Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro/na 25 g |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1583 / 378 kj / kcal | 395,7 / 94,5 kj / kcal |
| tuk | 7,1 g | 1,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,3 g |
| sacharidy | 12,3 g | 3,1 g |
| z toho cukr | 9,5 g | 2,4 g |
| vláknina | 11,7 g | 2,9 g |
| bílkoviny | 58,3 g | 14,6 g |
| sůl | 1,4 g | 0,4 g |
| hořčík | 106 mg | 26,5 mg |
| železo | 2,2 mg | 0,55 mg |
Složení
Složení
| Složení | pro/na 100 g | pro/na 25 g |
|---|---|---|
| Alanine | 2,38 g | 0,59 g |
| arginin | 5,06 g | 1,26 g |
| kyselina L-asparagová | 5,65 g | 1,41 g |
| L-cystin | 0,73 g | 0,18 g |
| kyselina L-glutamová | 8,72 g | 2,18 g |
| glycin | 2,1 g | 0,52 g |
| l-histidin | 1,11 g | 0,27 g |
| vápník | 2,45 g | 0,61 g |
| leucin | 4,35 g | 1,08 g |
| l-lysin | 3,36 g | 0,84 g |
| Methionin | 1,55 g | 0,38 g |
| l-fenylalanin | 2,82 g | 0,7 g |
| prolin | 1,95 g | 0,48 g |
| L-serin | 3,82 g | 0,95 g |
| l-threonin | 1,82 g | 0,45 g |
| tryptofan | 0,37 g | 0,09 g |
| L-tyrosin | 0,85 g | 0,21 g |
| l-valine | 4,53 g | 1,13 g |
Právní informace
| Provozovatel potravinářského podniku: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgie, info@purasana.be, www.purasana.com |
|---|