Peeroton Power Pack Bar, Banana Bread (70 g)
Ideální pro konzumaci při sportu nebo jednoduše v každodenním životě!
57,73 Kč 80,00 Kč -28%
(824,71 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- s nízkým glykemickým indexem
- chuťově vynikající
- bez průmyslového cukru
-
bez cukru -
vegetariánské
Popis
Tato obzvláště bohatá sacharidová tyčinka je vyrobena z mladých ovesných vloček bez průmyslového cukru a se sníženým obsahem tuku. Použité ovesné vločky se používají také při výrobě dětské výživy.
Doporučené dávkování
- slouží jako náhrada jídla;
- speciální proces pečení zajišťuje konzistenci tyčinky při vysokých i nízkých venkovních teplotách, a proto zůstává snadno poživatelná za všech okolností.
| Produkt č. | PEER-11568 |
|---|---|
| Obsah: | 70 g |
| EAN: | 9007088115559 |
| Výrobce č. | 11568 |
| Značky: | Peeroton |
| Forma: | tyčinka |
| Cíl tréninku: | budování svalů, vytrvalost, hubnutí - odbourávání tuků |
| Čas užívání: | po tréninku |
| Forma stravování: | vegetariánská, bez cukru |
| Typ produktu: | tyčinka, potravina |
| Vlastnosti: | bez cukru, vegetariánské |
| Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
| Může obsahovat stopy: | A - lepku, C - vajec, E - arašídů, F - sójových bobů, H - ořechů, O - oxidu siřičitého a siřičitanů |
Složení
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | na 1 porci (70 g) |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1591 / 380 kj / kcal | 1114 / 266 kj / kcal |
| tuk | 14 g | 10 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 3,3 g |
| sacharidy | 51 g | 36 g |
| z toho cukr | 21 g | 15 g |
| vláknina | 5,2 g | 3,6 g |
| bílkoviny | 6,5 g | 4,6 g |
| sůl | 0,23 g | 0,16 g |
Právní informace
| Provozovatel potravinářského podniku: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Rakousko, www.peeroton.com |
|---|