Ölmühle Fandler Bio lněná mouka, 400 g
Bez lepku!
180,00 Kč
(450,00 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- jemná a pikantní chuť
- na chléb, koláče a sušenky
- cenná přísada i pro veganskou kuchyni
-
vegan -
vegetariánské -
lepek
K tomu se hodí
Popis
Bio lněná mouka obsahuje velké množství omega-3 mastných kyselin a velké množství rostlinných bílkovin. Ideálně se hodí do bezlepkových těst, pečiva, chleba a koláčů. Mouku lze samozřejmě použít i ke zjemnění sladkých pokrmů.
Lněné semínko je jemně částečně odtučněné a rozemleté lisováním. Lněná mouka má s 21,4 % nižší obsah tuku než konvenčně mleté lněné semínko. S cennou vlákninou a stopovými prvky.
| Produkt č. | XPI-OEF-lkmb04 |
|---|---|
| Obsah: | 400 g |
| EAN: | 9006045608011 |
| Výrobce č. | lkmb04 |
| Značky: | Ölmühle Fandler |
| Forma stravování: | vegan, vegetariánská, bez lepku, s vysokým obsahem vlákniny |
| Neobsahuje tyto alergeny: | lepek |
| Typ produktu: | mouka |
| Vlastnosti: | vegan, vegetariánské |
| Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě |
Složení
lněná mouka
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1687 / 403 kj / kcal |
| tuk | 21,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g |
| z toho mononenasycené mastné kyseliny | 4,4 g |
| z toho polynenasycené mastné kyseliny | 14,4 g |
| sacharidy | 3,2 g |
| z toho cukr | 1,7 g |
| vláknina | 35,6 g |
| bílkoviny | 31,6 g |
| sůl | 0,22 g |
Právní informace
| Provozovatel potravinářského podniku: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Rakousko, www.fandler.at |
|---|