Novalac AC Počáteční kojenecká výživa na bázi kravského mléka, 400 g
Na míru potřebám Vašeho dítěte!
410,00 Kč
(1 025,00 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- 0 - 36 měsíců
- obsahuje aminokyseliny
- s minerálními látkami a vitamíny
-
lepek
Produkt č. MED-3170820, EAN: 3831061011226
Popis
Novalac AC je ideálně přizpůsoben specifickým potřebám Vašeho dítěte. Bezlepková receptura obsahuje mnoho důležitých živin v podobě aminokyselin, minerálů a vitamínů. Novalac AC obsahuje mimo jiné vitamíny A, B12, C, D a E, železo, zinek, vápník, hořčík a jód.
Doporučení k přípravě
Denní požadavky a počet jídel se mohou lišit v závislosti na potřebách dítěte. Následující tabulka slouží jako vodítko pro přípravu Novalac AC.
| Věk dítěte | Počet jídel za den | Počet odměrek na jídlo | Množství vody (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 měsíc | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 měsíců | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 měsíců | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 měsíců | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 měsíců | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 měsíců | 2* | 8 | 240 |
*Jako součást smíšené stravy
V rozkládací záložce níže na této stránce naleznete podrobné pokyny k přípravě a důležité informace o použití.
| Značky: | Novalac |
|---|---|
| Forma: | prášek |
| Forma stravování: | bez lepku |
| Neobsahuje tyto alergeny: | lepek |
| Typ produktu: | potravina |
| Vlastnosti: | bez GMO |
| Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
| Výrobce: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Švýcarsko, www.novalac.at |
| Dovozce jako EU odpovědná osoba: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Rakousko, office@medisaustria.at |
Složení
nízkotučné mléko, maltodextrin, rostlinné oleje (palmový olej, sója, kokos, brukev řepka), galaktooligosacharidy (mléko), laktóza, rybí olej (DHA) (mléko), Tri-citrát vápenatý, cholin bitartrát, emulgátor (sójový lecitin), tri-citrát draselný, fosforečnan disodný, vitamíny (vitamina C, vitamín E (tokoferol), niacin, kyselina pantothenová, vitamín B1, vitamín B2 (riboflavin), vitamín A, vitamín B6, kyselina listová, vitamín K (fylochinon), biotin, vitamín D (kalciferoly), vitamín B12), chlorid sodný, trimagnesium citrát, difosfát železa, inositol, L-cystin, L-Tryptophan, mléčné kultury (Bifidobacterium lactis, Lactobacillus Rhamnosus), chlorid draselný, taurin, olej z Mortierella alpina (ARA), hydroxid vápenatý, fosforečnan draselný, L-karnitin, chlorid hořečnatý, síran zinečnatý, antioxidant (extrakty bohaté na tokoferol, askorbyl palmitát), seleničitan sodný, jodid draselný, síran měďnatý, síran manganatý
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro/na 100 ml |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 2093 / 500 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| tuk | 25 g | 3,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 1,4 g |
| z toho LA (kyselina linolová) | 4,5 g | 0,6 g |
| z toho alfa linolenová kyselina | 405 mg | 53 mg |
| z toho DHA | 120 mg | 16 mg |
| z toho kyselina arachidonová | 30 mg | 4 mg |
| sacharidy | 57,5 g | 7,5 g |
| z toho cukr | 22 g | 2,9 g |
| laktóza | 18 g | 2,3 g |
| galaktooligosacharidy (GOS) | 1,85 g | 0,2 g |
| vláknina | 1,2 g | 0,2 g |
| bílkoviny | 10,4 g | 1,4 g |
| sůl | 0,48 g | 0,06 g |
Složení
| Složení | pro/na 100 g | pro/na 100 ml |
|---|---|---|
| vitamín A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
| vitamín E | 11 mg | 1,4 mg |
| vitamín K | 70 µg | 9,1 µg |
| vitamín C | 70 mg | 9,1 mg |
| vitamín B1 (thiamin) | 0,9 mg | 0,12 mg |
| vitamín B2 (riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacin | 5 mg | 0,7 mg |
| vitamín B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| kyselina listová | 85 µg | 11 µg |
| folát | 150 mcg-DFE | 20 mcg-DFE |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 0,2 µg |
| biotin | 24 µg | 3,1 µg |
| vitamín b5 (kyselina pantotenová) | 5 mg | 0,7 mg |
| sodík | 190 mg | 25 mg |
| draslík | 590 mg | 77 mg |
| Chlorid | 400 mg | 52 mg |
| vápník | 500 mg | 65 mg |
| fosfor | 310 mg | 40 mg |
| hořčík | 40 mg | 5,2 mg |
| železo | 5 mg | 0,7 mg |
| zinek | 3,5 mg | 0,5 mg |
| měď | 0,38 mg | 0,05 mg |
| mangan | 0,035 mg | 0,005 mg |
| fluorid | 0,45 mg | 0,06 mg |
| selen | 26 µg | 3,4 µg |
| Chrom | 45 µg | 5,9 µg |
| molybden | 45 µg | 5,9 µg |
| jód | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Příprava mléčné výživy
Důležité informace o používání kojenecké výživy
Novalac - důležité informace o používání mléčné výživy
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Novalac AC Počáteční kojenecká výživa na bázi kravského mléka (čeština)
1 hodnocení v jiných jazycích
| 5 hvězdiček | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hvězdička | | 0 | (0%) |
1 hodnocení
Zatím neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 1 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.