Cosmoveda Bio kokosová mouka, 1 kg
Vysoce kvalitní mouka ze sušené dužiny kokosu!
251,52 Kč 280,00 Kč -10%
(251,52 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- na vaření a pečení
- přirozeně bez lepku
- alternativa k moukám obsahujícím lepek
-
bio certifikované -
vegan -
vegetariánské -
lepek -
laktóza
Produkt č. XAY-COS-133003-DE, EAN: 4032108133003
Popis
Kdo by neznal lahodnou a intenzivní vůni čerstvého kokosu? Kokosová mouka se vyrábí ze sušené dužiny kokosových ořechů, je přirozeně bez lepku a představuje alternativu k moukám obsahujícím lepek.
Použití
- kokosová mouka je oblíbená při vaření a pečení, díky své lahodné kokosové chuti, dodává také strukturu a exotický nádech dezertům a slaným pokrmům, jako jsou polévky, dušená jídla, kari a nákypy.
| Značky: | Cosmoveda |
|---|---|
| Forma: | prášek |
| Forma stravování: | vegan, vegetariánská, bez lepku, bez laktózy |
| Neobsahuje tyto alergeny: | lepek, laktóza |
| Typ produktu: | mouka |
| Vlastnosti: | bio certifikované, Fair Trade, vegan, vegetariánské |
| Typ ajurvédského produktu: | potravina, obilí, mouka |
| Relaunch produktu: | Z důvodu opětovného uvedení produktu na trh se může obal nebo etiketa dodaného výrobku vizuálně lišit od výrobku zobrazeného na obrázku. |
| Výrobce: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Německo, www.cosmoveda.de |
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1612 / 385 kj / kcal |
| tuk | 17,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 16,9 g |
| sacharidy | 18,1 g |
| z toho cukr | 18,1 g |
| bílkoviny | 19 g |
| sůl | 0,1 g |
Složení
kokosová mouka[1]
- z kontrolovaného ekologického pěstování