Sponser® Sport Food Multi Protein 425 g, Choco (425 g)
Ideální pro vytrvalostní a silové sporty
Vlastnosti
- s BCAA
- s mléčnými bílkovinami
- vhodná náhrada jídla
-
lepek
Produkt č. SE-01-023, EAN: 7611174010233
Podobné výrobky
Popis
Speciálně vyvinutý vícesložkový protein, který se skládá z vysoce kvalitní mléčné a syrovátkové bílkoviny a vaječného albuminu. Vzhledem k šetrnému způsobu zpracování pomocí mikrofiltrace a vysokému podílu kaseinu je tento proteinový prášek nazýván „nočním proteinem“. Obsahuje vysoký podíl BCAA a aminokyselinu L-leucin.
Příprava
- v shakeru si připravte cca 2 odměrky (20 g) + 250 ml mléka/200 ml vody.
Doporučené užívání
- v ideálním případě během dne nebo po cvičení.
| Značky: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Forma: | prášek |
| Cíl tréninku: | budování svalů, vytrvalost |
| Čas užívání: | po tréninku |
| Forma stravování: | bez lepku |
| Neobsahuje tyto alergeny: | lepek |
| Typ produktu: | shake a protein |
| Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
| Dobré pro/na: | svaly |
| Výrobce: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Švýcarsko, www.sponser.ch/cms/de |
| Dovozce jako EU odpovědná osoba: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Německo, info@sponser-europe.com |
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | na 1 porci (30 g) |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1465 / 350 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
| tuk | 3,5 g | 1,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,4 g |
| sacharidy | 6 g | 1,8 g |
| z toho cukr | 3,6 g | 1,1 g |
| bílkoviny | 71 g | 21 g |
| sůl | 0,88 g | 0,26 g |
Složení
| Složení | pro/na 100 g | pro max. denní dávku/porci (30 g) |
|---|---|---|
| vitamín E | 12 mg | 3,6 mg |
| vitamín C | 80 mg | 24 mg |
| vitamín B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| vitamín B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
| niacin | 16 mg | 4,8 mg |
| kyselina listová | 200 µg | 60 µg |
| Biotin | 50 µg | 15 µg |
| kyselina pantothenová | 6 mg | 1,8 mg |
| vápník | 1.000 mg | 300 mg |
| hořčík | 350 mg | 105 mg |
| fosfor | 700 mg | 210 mg |
| draslík | 900 mg | 270 mg |
Amino Acid Profile
| Složení | pro max. denní dávku/porci (60 g) |
|---|---|
| histidin | 2,5 g |
| L-Isoleucin | 5,6 g |
| leucin | 11,6 g |
| lysin | 8,6 g |
| L-methionin + cystein | 4,8 g |
| L-fenylalanin + tyrosin | 9,2 g |
| threonin | 5 g |
| tryptofan | 1,7 g |
| valin | 6,3 g |
| alanin | 4,2 g |
| arginin | 3,7 g |
| kyselina asparagová | 9,6 g |
| kyselina glutamová | 19,8 g |
| glycin | 2 g |
| prolin | 7,8 g |
| serin | 5,3 g |
Složení
69 % proteinový prášek (mléčný proteinový izolát[1], syrovátkový proteinový izolát[1], syrovátkový proteinový koncentrát, vaječný albumin), 13 % kakaový prášek (nízkotučný), karamelový prášek, aromata, 1 % L-leucin, uhličitan hořečnatý, guarová guma[2], Xanthan (E415)[2], Acesulfám K[3], neotam[3], vitamíny (kyselina askorbová, nikotinamid, vitamín E (DL-alfa tokoferylacetát), vitamín B5 (pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), riboflavin, vitamín B1 (thiamin mononitrát), kyselina listová, biotin, vitamín B12 (kyanokobalamin), kyselina askorbová[4])
- z tzv. Cross-Flow-Filtration
- zahušťovadlo
- sladidlo
- antioxidant