SATURO® Balanced proteinový prášek, čokoláda (1.400 g)
Veganský nápoj jako náhrada jídla
849,00 Kč
(606,43 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- vysoce kvalitní rostlinný protein
- bohatý na vlákninu a vitamíny
- stačí na 14 porcí
-
vegan
-
vegetariánské
Produkt č. SA-PO5600B1CHOCO-VG, EAN: 9120082272735
Popis
Nestíháte vařit kvůli práci, škole nebo hektickému životnímu stylu? Známe to. Řešení? SATURO® Balanced – veganský výživový prášek s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny. Jednoduše smícháte s vodou a máte kompletní plnohodnotné jídlo během pár vteřin.
Obsahuje rostlinné bílkoviny z hrachu a rýže, komplexní sacharidy pro dlouhotrvající sytost (až 5 hodin), kvalitní oves a cenná lněná semínka. Nechybí ani důležité vitaminy a minerály.
Jedno balení vystačí přibližně na 14 porcí. Každá porce má 400 kcal.
Příprava
- Nalijte 500 ml vody, mléka nebo rostlinného nápoje do shakeru.
- Přidejte 3 zarovnané odměrky prášku (cca 33 g na odměrku).
- Uzavřete shaker a dobře protřepejte.
Tipy: Praktický shaker k míchání lze zakoupit samostatně. Na cestách? Naplňte shaker práškem a nápoj si připravte čerstvě až na místě přidáním vody.
Chcete vědět víc? Podrobné informace o složení, výživových hodnotách a ingrediencích najdete níže.
Značky: | SATURO® |
---|---|
Cíl tréninku: | kontrola hmotnosti |
Čas užívání: | podle potřeby, jako náhrada stravy |
Forma stravování: | vegan, vegetariánská, s vysokým obsahem vlákniny |
Neobsahuje tyto alergeny: | sója |
Typ produktu: | dietní pomůcka |
Vlastnosti: | vegan, vegetariánské, BEZ přidaného cukru, bez umělých aromat |
Určené pro: | ženy, muže |
Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
Dobré pro/na: | energii |
Výrobce: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Rakousko, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
---|---|
Energie/energetická hodnota | 1675 / 400 kj / kcal |
tuk | 13 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g |
sacharidy | 35 g |
z toho cukr | 0,8 g |
vláknina | 9,9 g |
bílkoviny | 30 g |
sůl | 0,41 g |
Složení
Složení | pro/na 100 g |
---|---|
vitamín A | 200 µg |
Vitamin D | 1,2 µg |
vitamín E | 2,8 mg |
vitamín K (fylochinon) | 17 µg |
vitamín C | 24 mg |
vitamín B1 (thiamin) | 0,26 mg |
vitamín B2 (riboflavin) | 0,32 mg |
vitamín B3 (niacin) | 3,5 mg |
vitamín B6 (pyridoxin) | 0,32 mg |
vitamín b9 (kyselina listová) | 48 µg |
Vitamin B12 | 0,6 µg |
vitamín B7 (biotin) | 12 µg |
vitamín b5 (kyselina pantotenová) | 1,4 mg |
draslík | 400 mg |
chlorid | 160 mg |
Calcium | 160 mg |
fosfor | 142 mg |
hořčík | 75 mg |
železo | 2,8 mg |
zinek | 2 mg |
měď | 0,2 mg |
mangan | 0,4 mg |
selen | 11 µg |
Chrom | 8 µg |
molybden | 10 µg |
jód | 30 µg |
Profil aminokyselin
Složení | pro/na 100 g |
---|---|
Alanine | 1.122,5 mg |
arginin | 2.054,8 mg |
kyselina L-asparagová | 2.244,8 mg |
Cysteine | 109,3 mg |
kyselina L-glutamová | 4.092,7 mg |
glycin | 921,8 mg |
l-histidin | 520,6 mg |
L-Isoleucin | 1.081,3 mg |
leucin | 2.001,2 mg |
l-lysin | 1.415,6 mg |
Methionin | 280,7 mg |
l-fenylalanin | 1.319,8 mg |
prolin | 629,4 mg |
L-serin | 1.123,5 mg |
l-threonin | 847,2 mg |
tryptofan | 213,1 mg |
L-tyrosin | 1.012,5 mg |
l-valine | 1.280,3 mg |
Složení
oves, hrachový protein, lněná semínka, protein z hnědé rýže, 9,3 % kakaový prášek, bramborový škrob, prášek ze slunečnicového oleje, triglyceridy se středním řetězcem (MCT), akáciová vlákna, vitamíny (vitamín A, vitamín D (kalciferoly), vitamín E (tokoferol), vitamín K1 (fytomenadion), vitamina C, vitamín B1, vitamín B2 (riboflavin), vitamín B3 (niacin), vitamín B5 (kyselina pantotenová), vitamín B6, kyselina listová, vitamín B12, biotin), minerály (draslík, chlorid, vápník, fosfor, hořčík, železo, zinek, měď, mangan, selenan sodný (selen), chlorid chromitý, molybden, jód), emulgátor (slunečnicový lecitin), probiotika (Bacillus Coagulans), sůl, stabilizátor (xanthanová guma), sladidlo (Sucralose), přírodní aroma