Rapunzel Bio základ müsli, 750 g
Bez ořechů a bez sušeného ovoce!
80,69 Kč 90,00 Kč -10%
(107,59 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- vydatné a zdravé
- bez přidaného cukru
- s lněným semínkem a sezamem
-
vegan -
vegetariánské
Produkt č. XPI-BIOG-211905, EAN: 4006040447900
Popis
Pro ty, kteří si rádi připravují vlastní snídaňové müsli s čerstvým ovocem nebo jinými přísadami, neobsahuje Bio základ müsli žádné ořechy ani sušené ovoce. V receptuře nejsou ani žádné přidané cukry. Vydatná zdravá chuť je tvořena výhradně pikantní směsí různých obilných vloček, lněných, sezamových a slunečnicových semínek.
| Značky: | Rapunzel |
|---|---|
| Forma stravování: | vegan, vegetariánská |
| Typ produktu: | potravina, snídaňové cereálie a müsli |
| Vlastnosti: | bez GMO, vegan, vegetariánské, BEZ přidaného cukru |
| Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě |
| Výrobce: | RAPUNZEL NATURKOST GmbH, Rapunzelstraße 1, 87764, Legau, Německo, www.rapunzel.de |
Složení
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1675 / 400 kj / kcal |
| tuk | 13 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g |
| sacharidy | 50 g |
| z toho cukr | 0,9 g |
| vláknina | 12 g |
| bílkoviny | 15 g |
| sůl | 0,03 g |
Složení
| Složení | pro/na 100 g |
|---|---|
| vitamín B1 (thiamin) | 0,6 mg |
| Vitamin E (tocopherol) | 3,8 mg |
| železo | 5,3 mg |
| hořčík | 167 mg |
| zinek | 3,9 mg |
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Rapunzel Bio základ müsli (čeština)
1 hodnocení v jiných jazycích
5,0 z 5 hvězdiček
| 5 hvězdiček | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hvězdička | | 0 | (0%) |
1 hodnocení
Zatím neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 1 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.