Peeroton SLIM Shake, Vanilla (500 g)
Optimální náhrada jídla s jedinečnou chutí!
595,43 Kč 669,00 Kč -11%
(1 190,86 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- sojový protein, med a jogurt
- obsahuje vitamíny a minerály
- snadná aplikace
Produkt č. PEER-11600, EAN: 9007088116006
Popis
SLIM Shake značky Peeroton má vše, co účinný produkt potřebuje. Je na bázi sójového proteinu a jogurtu, se směsí 12 vitamínů, 11 minerálů a stopových prvků. Optimalizován je sladkostí medu. Produkt je bez barviv, konzervačních látek a umělých aromat. 100% kvalitní výrobek!
Doporučené dávkování
- 56 g prášku rozpusťte ve 200 ml vody.
Tříokruhový plán SLIM Shake
- fáze 1 - očistné období
- konzumujte jeden Slim Shake ráno, v poledne a večer, po dobu maximálně 3 dnů;
- fáze 2 - období hubnutí
- po dobu maximálně 4 týdnů konzumujte ráno a večer jeden Slim Shake a v době oběda si dopřejte vyvážené jídlo;
- fáze 3 - stabilizační období
- v ideálním případě konzumujte vyvážené jídlo ráno a v době oběda a večer Slim Shake, a to po dobu 8 týdnů.
Poznámky
- plán SLIM Shake na 3 období je pouze doporučením;
- může obsahovat stopy lepku.
| Značky: | Peeroton |
|---|---|
| Forma: | prášek |
| Cíl tréninku: | kontrola hmotnosti, hubnutí - odbourávání tuků |
| Čas užívání: | ráno, večer, v poledne |
| Typ produktu: | dietní pomůcka |
| Vlastnosti: | bez barviva, bez konzervačních látek, bez umělých aromat |
| Určené pro: | ženy, muže |
| Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
| Dobré pro/na: | metabolismus |
| Výrobce: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Rakousko, www.peeroton.com |
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro max. denní dávku/porci (56 g) |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| tuk | 6,6 g | 3,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,7 g |
| sacharidy | 35 g | 20 g |
| z toho cukr | 24 g | 14 g |
| bílkoviny | 41 g | 23 g |
| sůl | 1,4 g | 0,8 g |
Složení
| Složení | pro/na 100 g | pro max. denní dávku/porci (56 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamín A (retinyl-acetát) | 560 µg | 314 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| vitamín E | 7,5 mg | 4,2 mg |
| vitamín C | 51 mg | 29 mg |
| vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| vitamín B2 (riboflavin) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 12 mg | 7 mg |
| Pyridoxine HCl (Vitamin B6) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| kyselina listová | 137 µg | 77 µg |
| vitamín B | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 33 µg | 18 µg |
| vitamín b5 (kyselina pantotenová) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| sodík | 562 mg | 315 mg |
| vápník | 502 mg | 281 mg |
| fosfor | 562 mg | 315 mg |
| draslík | 958 mg | 537 mg |
| železo | 12 mg | 6,6 mg |
| hořčík | 189 mg | 106 mg |
| selen | 48 µg | 27 µg |
| mangan | 0,8 mg | 0,4 mg |
| zinek | 7,2 mg | 4 mg |
| jód | 85 µg | 48 µg |
| měď | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g prášku ve 200 ml vody
Amino Acid Profile
| Složení | pro/na 100 g |
|---|---|
| L-Isoleucin | 4,6 g |
| leucin | 8 g |
| l-lysin | 6,4 g |
| l-methionin | 1,3 g |
| l-fenylalanin | 5 g |
| l-threonin | 6,7 g |
| L-tryptofan | 1,1 g |
| l-valine | 4,7 g |
| l-arginin | 6,4 g |
| L-cystein | 1,9 g |
| l-histidin | 3,6 g |
| L-tyrosin | 3,7 g |
| L-alanin | 4 g |
| kyselina L-asparagová | 10,5 g |
| kyselina L-glutamová | 18,3 g |
| glycin | 3,5 g |
| l-prolin | 5,4 g |
| L-serin | 5,4 g |
Složení
37 % sójový proteinový izolát, 20 % med, 12 % sušené odstředěné mléko, 5 % nízkotučný mléčný jogurtový prášek, maltodextrin, sójový olej, inulin, mléčné bílkoviny, hydrogenfosforečnan draselný, Tri-calcium phosphate, fosforečnan vápenatý, vanilkový extrakt[1], hydroxid hořečnatý, sójové lecitiny[2], vitamín C (kyselina askorbová), difosfát železa, Sucralose[3], nikotinamid, vitamín E (d-alfa tokoferol), oxid zinečnatý, síran manganatý, uhličitan měďnatý, vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín B1 (thiamin mononitrát), riboflavin, vitamín A (retinol), vitamín B9 (kyselina listová), jodid sodný, kyselina křemičitá (oxid křemičitý)[4], selenan sodný, D-biotin, vitamín D3 (cholekalciferol), vitamín B12 (kyanokobalamin)
- přírodní aroma
- emulgátory
- sladidlo
- uvolňovací prostředek
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Peeroton SLIM Shake (čeština)
2 hodnocení v jiných jazycích
| 5 hvězdiček | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hvězdička | | 0 | (0%) |
2 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.