Peeroton PEP2 fit for brain, 90 kapslí
S nezbytnými vitamíny!
925,09 Kč 979,00 Kč -6%
(13 604,26 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- bez kofeinu
- obsah: 90 kapslí
- bezlepkový
Produkt č. PEER-60903, EAN: 9007088060903
Popis
PEP2 fit for brain Capsules obsahují esenciální vitamíny E, B6, B1, B12 a biotin a aminokyseliny L-isoleucin, L-leucin, L-valin a L-karnitin. Díky sofistikovanému složení tohoto produktu je PEP2 alternativou ke kávě a/nebo energetickým nápojům.
Doporučené dávkování
- 3 x 1 kapsle s jídlem;
- při sportovních aktivitách užívejte 2 kapsle 30 minut před začátkem;
- dávka by neměla být překročena.
| Značky: | Peeroton |
|---|---|
| Forma: | kapsle |
| Cíl tréninku: | vytrvalost |
| Vitamíny: | multivitamínové doplňky |
| Typ produktu: | vitamíny |
| Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
| Dobré pro/na: | paměť a koncentraci |
| Výrobce: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Rakousko, www.peeroton.com |
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Složení
fosforečnan vápenatý, Hydroxypropyl methylcellulose, kreatin monohydrát, laktóza, L-Carnitin-L-tartrat, rýžový extrakt, L-valin, L-leucin, L-isoleucin, oxid hořečnatý, inositol, hořčíkové soli mastných kyselin[1], kyselina lipoová, glukonát zinečnatý, oxid titaničitý (E171), vitamín E (d-alfa tokoferol), maltodextrin, Octacosanol, Vitamin B6 (Pyridoxin), vitamín B1 (thiamin), vitamín B7 (biotin), vitamín B12 (kobalamin)
- uvolňovací prostředek
Složení
| Složení | pro/na 100 g | na denní dávku/porci (3 kapslí) |
|---|---|---|
| creatine | 13 g | 0,3 g |
| Calcium | 6,6 g | 148 mg |
| rýžový extrakt | 4,96 g | 0,11 g |
| z toho Gamma Oryzanol | 4,86 g | 0,1 g |
| L-Isoleucin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-leucin | 4,5 g | 0,1 g |
| l-valine | 4,5 g | 0,1 g |
| L-karnitin | 4 g | 0,1 g |
| hořčík | 2,5 g | 60 mg |
| inositol | 1,7 g | 0,04 g |
| kyselina lipoová | 1 g | 0,02 g |
| vitamín E | 106 mg | 2,4 mg |
| zinek | 90 mg | 2 mg |
| vitamín B6 | 12 mg | 0,3 mg |
| vitamín B1 (thiamin) | 8,4 mg | 0,2 mg |
| Octacosanol | 2,7 mg | 0,1 mg |
| biotin | 0,8 mg | 19 µg |
| Vitamin B12 | 0,05 mg | 1 µg |
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro max. denní dávku/porci (3 kapslí) |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal |
| tuk | 1,2 g | 0,03 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,03 g |
| sacharidy | 7,8 g | 0,2 g |
| z toho cukr | 7,6 g | 0,2 g |
| bílkoviny | 12,1 g | 0,3 g |
| sůl | 0,08 g | <0,01 g |
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Peeroton PEP2 fit for brain (čeština)
5 hodnocení v jiných jazycích
| 5 hvězdiček | | 5 | (83%) |
|---|---|---|---|
| 4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hvězdičky | | 1 | (16%) |
| 2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hvězdička | | 0 | (0%) |
6 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 5 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.