Peeroton Isotonic Ultra Drink, Black Currant - Lemon (300 g)
Pro sportovní nadšence!
639,00 Kč
        (2 130,00 Kč / kg,  včetně 12% DPH 
Vlastnosti
- isotonický nápoj
- zásobuje všechny důležité elektrolyty koenzymem Q10
- sacharidy bohaté na minerály a vitamíny
-                      vegetariánské vegetariánské
Produkt č. PEER-0066, EAN: 9007088000664
Popis
Isotonic Ultra Drink dodává všechny nezbytné elektrolyty, jako je např. sodík. Ideální před a během sportovních aktivit. Obsahuje koenzym Q10 a kolostrum.
Doporučené dávkování
- naplňte 35 g (= 2 odměrky) prášku do suché nádoby a zalijte je přibližně ½ l vody.
| Značky: | Peeroton | 
|---|---|
| Forma: | prášek | 
| Cíl tréninku: | vytrvalost | 
| Forma stravování: | vegetariánská | 
| Typ produktu: | hotový nápoj/prášek/sirup | 
| Vlastnosti: | vegetariánské | 
| Výrobce: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Rakousko, www.peeroton.com | 
Složení
maltodextrin, fruktóza, glukóza, koncentrát z červené řepy, kyselina citronová (E330)[1], cukr, prášek z černého rybízu, Colostrum powder, draslík (jako citrát), aroma, L-karnitin, Antokyany (E163), extrakt ze semen guarany, ascorbát vápenatý, uhličitan hořečnatý, inositol, chlorid sodný, Xanthan (E415)[2], maltodextrin, Octacosanol, vitamín C (kyselina askorbová), koenzym Q10 (CoQ10), glukonát zinečnatý, glukonát železnatý, vitamín B15 (pangam), vitamín E (d-alfa tokoferol), vitamín B3 (niacin), kyselina křemičitá (oxid křemičitý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín B1 (thiamin), oxid siřičitý, vitamín B2 (riboflavin), arabská guma[3], kukuřičný škrob, hexahydrát chloridu chromitého III, vitamín D3 (cholekalciferol), laktóza
- okyselovadlo
- zahušťovadlo
- nosná látka
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro/na 90 g[1] | 
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1499 / 358 kj / kcal | 1352 / 323 kj / kcal | 
| tuk | 0,2 g | 0,17 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g | 0 g | 
| sacharidy | 85,3 g | 76,77 g | 
| z toho cukr | 43,86 g | 13,16 g | 
| bílkoviny | 1,2 g | 1,06 g | 
| sůl | 0,35 g | 0,31 g | 
- v 1500 ml vody
Složení
| Složení | pro/na 100 g | pro/na 90 g[1] | 
|---|---|---|
| draslík | 416 mg | 374 mg | 
| fosfor | 177 mg | 159 mg | 
| Calcium | 150 mg | 135 mg | 
| hořčík | 87 mg | 78 mg | 
| zinek | 3,9 mg | 3,5 mg | 
| železo | 2,7 mg | 2,5 mg | 
| Chrom | 39 µg | 36 µg | 
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 58 mg | 52 mg | 
| vitamín B3 (niacin) | 6 mg | 5,4 mg | 
| vitamín E (d-alfa tokoferol) | 3,7 mg | 3,3 mg | 
| vitamín B6 (pyridoxin) | 3,1 mg | 2,8 mg | 
| vitamín B2 (riboflavin) | 2,4 mg | 2,2 mg | 
| vitamín B1 (thiamin) | 2,1 mg | 1,9 mg | 
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 4 µg | 4 µg | 
| Colostrum powder | 1.200 mg | 1.080 mg | 
| L-karnitin | 800 mg | 720 mg | 
| inositol | 290 mg | 261 mg | 
| koenzym Q10 (CoQ10) | 48 mg | 43 mg | 
| vitamín B15 (pangam) | 17 mg | 15 mg | 
| Octacosanol | 5,5 mg | 5 mg | 
| Caffeine | 50 mg | 45 mg | 
- v 1500 ml vody
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Peeroton Isotonic Ultra Drink (čeština)
11 hodnocení v jiných jazycích
|  5 hvězdiček |  | 10 | (66%) | 
|---|---|---|---|
|  4 hvězdičky |  | 4 | (26%) | 
|  3 hvězdičky |  | 1 | (6%) | 
|  2 hvězdičky |  | 0 | (0%) | 
|  1 hvězdička |  | 0 | (0%) | 
15 hodnocení
  
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 11 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.
 
    
   