Peeroton HI-END Endurance Energy Drink Professional Peach, 600 g
Na vývoji spolupracoval Christoph Strasser!
899,00 Kč
(1 498,33 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- vysoce kvalitní sacharidová směs
- na 10 nápojů
- obohacen o BCAA
Produkt č. PEER-10080, EAN: 9007088100807
Popis
Speciálně vyvinutý sportovní nápoj boduje, díky vědecky navrženému poměru míchání. Zásluhou rychlého vstřebávání sacharidů a vody nahrazuje energetické gely a tyčinky během sportovního výkonu. Nápoj navíc obsahuje aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA) a vysoký obsah soli pro menší ztráty tekutin. Umělá barviva však byla záměrně vynechána.
Doporučené dávkování
- optimální příprava pro všechny intenzivní tréninky: 80 g na 1 litr nebo 60 g na 0,75 litru vody;
- základní výdrž: 20 g-40 g za hodinu na 0,75-1 litr vody; 1 odměrka odpovídá 20 g.
| Značky: | Peeroton |
|---|---|
| Forma: | prášek |
| Cíl tréninku: | vytrvalost |
| Čas užívání: | před tréninkem, během tréninku |
| Typ produktu: | hotový nápoj/prášek/sirup |
| Výrobce: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Rakousko, www.peeroton.com |
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | na 2 porce (80 g) |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1520,2 / 363,1 kj / kcal | 1216,3 / 290,5 kj / kcal |
| tuk | 0,05 g | 0,04 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g | 0,02 g |
| z toho mononenasycené mastné kyseliny | 86,4 g | 67,5 g |
| sacharidy | 49,7 g | 39,8 g |
| z toho cukr | 0 g | 0 g |
| bílkoviny | 1,3 g | 1 g |
| sůl | 2,1 g | 1,7 g |
Složení
| Složení | pro/na 100 g | na denní dávku/porci (80 g) |
|---|---|---|
| chlorid | 1.272,8 mg | 1.018,2 mg |
| inulin | 943,9 mg | 755,1 mg |
| sodík | 826,8 mg | 661,4 mg |
| citrát | 435,3 mg | 348,2 mg |
| l-glutamin | 420 mg | 336 mg |
| L-leucin | 290 mg | 232 mg |
| L-Isoleucin | 100 mg | 80 mg |
| l-valine | 100 mg | 80 mg |
Složení
maltodextrin, fruktóza, glukóza, dextróza, broskvový prášek, aroma, kyselina citronová (E330), chlorid sodný, oligosacharidy, polysacharidy, citrát draselný, hydrolyzát pšeničného proteinu, L-Glutamin, L-leucin, uhličitan hořečnatý, L-valin, L-isoleucin