Panaceo ISO-BOOST Drink v prášku, 400 g
Rychlá energie s roztokem sacharidů a elektrolytů
569,00 Kč
(1 422,50 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- limetková příchuť
- ideální pro vytrvalostní trénink
- s dextrózou, isomaltulózou a guaranou
-
vegan -
vegetariánské -
lepek
Produkt č. PC-101858, EAN: 9120018673513
Popis
Optimální směs isomaltulózy, dextrózy a extraktu z guarany činí z ISO-BOOST Drink v prášku významný produkt v oblasti sportu. Směs doplňuje přírodní vitamín C z aceroly, citrát zinečnatý a chlorid sodný. Izotonický nápoj s osvěžující limetkovou příchutí pro Váš vytrvalostní trénink nebo příští soutěž.
Výrobek obsahuje pouze přírodní dochucovadla a je veganský, bez lepku.
Doporučené dávkování
- rozpusťte 1x denně (nebo 2 vrchovaté polévkové lžíce (cca 40 g) v 500 ml vody nebo v případě fyzické zátěže (před tréninkem či v jeho průběhu) pro získání izotonického nápoje.
| Značky: | Panaceo |
|---|---|
| Forma stravování: | vegan, vegetariánská, bez lepku |
| Neobsahuje tyto alergeny: | lepek |
| Typ produktu: | hotový nápoj/prášek/sirup |
| Vlastnosti: | bez syntetických přísad, vegan, vegetariánské |
| Tipy pro skladování: | skladujte při pokojové teplotě, skladujte v suchu |
| Dobré pro/na: | energii |
| Výrobce: | PANACEO International GmbH, Finkensteiner Straße 5, 9585, Gödersdorf, Rakousko, office@panaceo.com |
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | na 1 porci (40 g) |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1532 / 366 kj / kcal | 612,9 / 146,4 kj / kcal |
| tuk | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| sacharidy | 93,8 g | 37,5 g |
| z toho cukr | 91,5 g | 36,6 g |
| bílkoviny | <0,1 g | <0,1 g |
| sůl | 0,1 g | 0,1 g |
Složení
| Složení | pro/na 100 g | pro max. denní dávku/porci (40 g) |
|---|---|---|
| Caffeine | 0,04 g | 0,02 g |
| vitamín C | 0,4 g | 0,16 g |
| zinek | 12,5 mg | 5 mg |
| Isomaltulose | 62,75 g | 25,1 g |
| dextróza | 31,46 g | 12,6 g |
| Maltodextrin | 1,8 g | 720 mg |
| chlorid sodný | 1,85 g | 740 mg |
| z toho sodík | 0,73 g | 292 mg |
| z toho Chlorid | 1,12 g | 448 mg |
| vitamín C | 400 mg | 160 mg |
| Caffeine | 40 mg | 16 mg |
| zinek | 12,5 mg | 5 mg |
Složení
isomaltulóza, dextróza, přírodní aroma, chlorid sodný, ovocný prášek z aceroly, extrakt ze semen guarany, citrát zinečnatý