ironMaxx 100% Whey Protein 500 g , čokoláda-kokos (500 g)
Syrovátkový protein pro přípravu bez mléka
529,00 Kč
(1 058,00 Kč / kg, včetně 12% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- až 80 % bílkovin ve 100 g prášku
- bezkonkurenční chuť
- bez lepku
Produkt č. IM-41222, Obsah: 500 g, EAN: 4260426832227
Popis
Na rozdíl od tradičních proteinových koktejlů lze tento proteinový prášek připravit bez mléka. Snadno se mísí s vodou a nevytváří hrudky.
Příprava
- smíchejte 250 ml vody s cca 2,5 XXL odměrkami (50 g) a vypijte.
Doporučené užívání
- v případě potřeby užívejte až 4 porce denně;
- doporučuje se konzumace před sportem nebo soutěží, bezprostředně po tréninku a před spaním.
Poznámka
- obecně platí, že zvýšení potřeby bílkovin u člověka závisí na věku, pohlaví a tréninkových podmínkách.
Značky: | ironMaxx |
---|---|
Forma: | prášek |
Cíl tréninku: | budování svalů |
Čas užívání: | před tréninkem, po tréninku |
Typ produktu: | shake a protein |
Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
Dobré pro/na: | svaly |
Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | na denní dávku/porci (50 g)[1] |
---|---|---|
Energie/energetická hodnota | 1721 / 411 kj / kcal | 862 / 206 kj / kcal |
tuk | 7,6 g | 3,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 1,7 g |
sacharidy | 13,7 g | 6,9 g |
z toho cukr | 5,6 g | 2,8 g |
bílkoviny | 69 g | 34,5 g |
sůl | 0,5 g | 0,2 g |
- Na 50 g prášku ve 250 ml vody
Složení
Složení | pro/na 100 g | na denní dávku/porci (50 g)[1] |
---|---|---|
L-Isoleucin | 5.500 mg | 2.750 mg |
leucin | 10.800 mg | 5.400 mg |
l-lysin | 9.000 mg | 4.500 mg |
l-valine | 5.300 mg | 2.650 mg |
l-fenylalanin | 3.200 mg | 1.600 mg |
l-threonin | 5.300 mg | 2.650 mg |
l-methionin | 1.900 mg | 950 mg |
L-tryptofan | 1.800 mg | 900 mg |
l-histidin | 1.800 mg | 900 mg |
L-cystein | 2.000 mg | 1.000 mg |
l-glutamin | 16.500 mg | 8.250 mg |
kyselina L-asparagová | 10.300 mg | 5.150 mg |
l-arginin | 3.100 mg | 1.550 mg |
l-prolin | 7.400 mg | 3.700 mg |
L-serin | 5.700 mg | 2.850 mg |
L-alanin | 4.400 mg | 2.200 mg |
glycin | 1.800 mg | 900 mg |
L-tyrosin | 4.200 mg | 2.100 mg |
draslík | 522,1 mg | 261,05 mg |
Calcium | 506,5 mg | 253,25 mg |
hořčík | 57,7 mg | 28,85 mg |
jód | 0,02 mg | 0,01 mg |
železo | 0,99 mg | 0,495 mg |
zinek | 0,3 mg | 0,15 mg |
měď | 0,09 mg | 0,045 mg |
mangan | 0,05 mg | 0,025 mg |
- Na 50 g prášku ve 250 ml vody
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro ironMaxx 100% Whey Protein 500 g (čeština)
2 hodnocení v jiných jazycích
4,7 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček | | 4 | (66%) |
---|---|---|---|
4 hvězdičky | | 2 | (33%) |
3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
1 hvězdička | | 0 | (0%) |
6 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.