Igennus Pure & Essential Advanced Multivitamin & Minerals, 60 tablet
S vitamíny a minerály
420,00 Kč
(5 454,55 Kč / kg, včetně 12% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- speciálně pro ženy
- přírodní a halal
- s vitamíny a minerály
-
halal
-
netestováno na zvířatech
-
vegan
-
vegetariánské
-
lepek
-
laktóza
Produkt č. Igen-IGN178, Obsah: 60 tablet, EAN: 5060083070944
Popis
Skutečně všestranný doplněk stravy, který obsahuje kvalitní vitamíny a minerály! Tablety jsou ideální pro dospělé i děti od 12 let, snadno se polykají a můžete si je vzít s sebou i na cesty.
Doporučené užívání
- dospělí: užívejte 2 tablety denně s jídlem. Ideálně jednu tabletu ráno a jednu večer.
- děti od 12 let: 1 tableta denně.
Poznámky
- tento výrobek obsahuje železo, které může být škodlivé pro malé děti při nadměrné konzumaci;
- těhotné nebo kojící ženy by se měly před užíváním poradit s lékařem;
- skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.
Značky: | Igennus |
---|---|
Forma: | tablety |
Forma stravování: | vegan, vegetariánská, bez lepku, halal, košer, bez laktózy |
Neobsahuje tyto alergeny: | lepek, korýši, vejce, ryby, arašídy, sója, laktóza, ořechy |
Typ produktu: | vitamíny pro děti, multivitamíny |
Vlastnosti: | bez GMO, halal, bez droždí, netestováno na zvířatech, vegan, vegetariánské, bez pšenice, se sníženým obsahem plastů, hypoalergeny, BEZ stearanu hořečnatého, bez umělých barviv, bez umělých aromat |
Určené pro: | ženy, děti |
Obecné informace: | pokud užíváte nějaké léky nebo Vám bylo diagnostikováno nějaké onemocnění, poraďte se o užívání se svým lékařem, v případě těhotenství nebo kojení se o užívání poraďte se svým lékařem |
Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla |
Dobré pro/na: | oči, vlasy, pokožku, hormony, imunitní systém, cyklus a menstruaci |
Doporučená denní dávka nesmí být překročena.
Složení
plnivo (Microcrystalline cellulose), fosforečnan vápenatý, Hydroxypropyl methylcellulose, vitamín C (Kyselina askorbová, askorbyl palmitát), bisglycinát železa, bisglycinát zinečnatý, niacin, Vitamin A (Beta-Carotene), kyselina pantotenová, menachinon MK7 (vitamín K2), vitamín B6 (pyridoxal-5-fosfát), vitamín D, kyselina boritá, riboflavin-5´-fosfát sodný, vitamín E (d-alfa tokoferol), bisglycinát měďnatý, kyselina listová (jako L-methylfolát vápenatý), pikolinát chromitý, seleničitan sodný, jodid draselný, molybdenan sodný, D-biotin, vitamín B12 (methylkobalamin)
Složení
Složení | na denní dávku/porci (2 kapsle) |
---|---|
vitamín A (beta karoten) | 900 µg RE |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 µg |
vitamín E (d-alfa tokoferol) | 2 mg α-TE |
vitamín K2 (menachinon MK-7) | 37,5 µg |
Vitamin C (ascorbic & ascorbyl palmitate) | 240 mg |
vitamín B1 (thiamin HCI) | 5,5 mg |
Riboflavin 5'Phosphate (Vitamin B2) | 4,2 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 48 mg NE |
vitamín B6 (pyridoxal-5-fosfát) | 8 mg |
kyselina listová | 400 µg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 20 µg |
vitamín B7 (biotin) | 100 µg |
kyselina pantotenová (vitamín B5) | 18 mg |
železo | 14 mg |
zinek | 15 mg |
bisglycinát měďnatý | 1 mg |
selen (seleničitan sodný) | 99 µg |
chrom (pikolinát) | 50 µg |
Sodium molybdate | 50 µg |
Potassium iodide | 150 µg |
bor | 2 mg |
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Igennus Pure & Essential Advanced Multivitamin & Minerals (čeština)
1 hodnocení v jiných jazycích
5 hvězdiček | | 4 | (100%) |
---|---|---|---|
4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
1 hvězdička | | 0 | (0%) |
4 hodnocení
Zatím neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 1 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.