Hochgenuss Ovesné otruby, 500 g
Obohaťte svá jídla!
50,00 Kč
(100,00 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- pečlivě zpracované
- jemná chuť
- všestranné použití
Popis
Tyto ovesné otruby se pečlivě získávají z vnějších vrstev a klíčků ovesných zrn a vyznačují se bohatým obsahem přírodních živin. Kvalitní ovesné otruby obsahují značné množství vitamínu B1, hořčíku, železa a rozpustné ovesné vlákniny beta-glukanu.
Příjemná jemná oříšková chuť z nich činí ideální přísadu do obilovin a mléčných výrobků. Výborně se hodí také na vaření a pečení, a to jak do sladkých, tak slaných pokrmů.
| Produkt č. | XPI-MM-157274 |
|---|---|
| Obsah: | 500 g |
| EAN: | 2200236943166 |
| Výrobce č. | 157274 |
| Značky: | Hochgenuss |
| Typ produktu: | potravina, snídaňové cereálie a müsli |
| Tipy pro skladování: | skladujte na chladném a suchém místě |
Složení
ovesné otruby
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1541 / 368 kj / kcal |
| tuk | 6,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g |
| z toho mononenasycené mastné kyseliny | 2,4 g |
| z toho polynenasycené mastné kyseliny | 2,8 g |
| sacharidy | 53 g |
| z toho cukr | 1,5 g |
| vláknina | 15 g |
| bílkoviny | 17 g |
| sůl | <0,01 g |
Složení
| Složení | pro/na 100 g |
|---|---|
| vitamín B1 (thiamin) | 0,85 mg |
| hořčík | 160 mg |
| železo | 4,2 mg |
| ovesný beta glukan | 4,5 g |
Právní informace
| Provozovatel potravinářského podniku: | SchapfenMühle GmbH & Co. KG, Franzenhauserweg 21, 89081, Ulm, Německo, info@schapfenmuehle.de, schapfenmuehle.de |
|---|